| Catégorie |
Année de
naissance |
Coûts (CAN$) | |
| U8 | 2005 | $350 | |
| U9 | 2004 | $350 | |
| U10 | 2003 | $350 | |
| U11 | 2002 | $350 "A" / $390 "AA" | |
| U12 | 2001 | $350 "A" / $390 "AA" | |
| U13 | 2000 | $350 "A" / $390 "AA" | |
| U14 | 1999 | $350.00 | |
| U15 | 1998 | $350.00 | |
| U16 | 1997 | $350.00 | |
| U17 | 1996 | $350.00 | |
| U18 | 1995 | $350.00 | |
Équivalence Québec vs Ontario
A = Level 5 or 6 premier division or division team
AA = Level 3 or 4 division ERSL/CRSL/NRSL/SRSL/WRSL
AAA = Level 1 or 2 (provincial league)
A = Level 5 or 6 premier division or division team
AA = Level 3 or 4 division ERSL/CRSL/NRSL/SRSL/WRSL
AAA = Level 1 or 2 (provincial league)
* Bon de garantie non requis

Tournoi sanctionné
par Fédération Québécoise
de Soccer-Football
de Soccer-Football





















