Catégorie
Année de
naissance
 
Coûts (CAN$)
 
 

U8 2004 $350.00
U9 2003 $350.00
U10 2002 $350.00
U11 2001 $390.00
U12 2000 $390.00
U13 1999 $390.00
U14 1998 $350.00
U15 1997 $350.00
U16 1996 $350.00
U17 1995 $350.00
U18 1994 $350.00
 
 
Équivalence Québec vs Ontario
A =
Level 5 or 6 premier division or division team
AA =
Level 3 or 4 division ERSL/CRSL/NRSL/SRSL/WRSL
AAA = Level 1 or 2 (provincial league)
 
* Bon de garantie non requis
 
 
 
Tournoi sanctionné
par Fédération Québécoise
de Soccer-Football